Gemeente | Ledegem |
Adres | Kapelstraat 45 en 45+ |
Type | huis en magazijn |
| |
Kadaster | Afdeling | Afdeling 3 |
| Sectie | B |
| percelen | 544F2 en 544G2 |
| K.I. | 1781 EUR |
| Eigenaars | OCMW Ledegem |
Beschrijving | 1. Een huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen Kapelstraat 45, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B nummer 544F2 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van zeven are negenentwintig centiare (7a 29ca) en een KI van 639,00 Euro 2. Een magazijn met aanhorigheden op en met grond, gelegen Kapelstraat 45+, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B nummer 544 G 2 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van twaalf are zeventien centiare (12a 17ca) en een KI van 1.142,00 Euro |
Oppervlakte | 19a 46ca |
| Perceelscore | A: geen overstroming gemodelleerd (perceel 544 F 2) |
| | C: kleine kans op overstroming (perceel 544 G 2) |
| Gebouwscore | A: geen overstroming gemodelleerd (perceel 544 F 2) |
| | C: kleine kans op overstroming (perceel 544 G 2) |
Stedenbouw | Woongebied |
Bodemattest | Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister (perceel 544 F 2) |
| | Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (perceel 544 G 2) |
EPC waarde | D |
Asbest | Niet-Asbestveilig |
Ligging | Kapelstraat 45 en 45+ |
Toegang | Kapelstraat 45 en 45+ |
Gebruik | vrij van gebruik |