Gekende problemen met de EPB-software 3G
Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: ‘wordt onderzocht’ of ‘zal opgelost zijn in de versie … op xx/xx/20xx’).
Overzicht gekende problemen EPB-software 3G
Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
---|---|---|
28/04/2025 | Omschrijving: Voor de berekening van de jaarlijkse hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie door biomassa wordt elke opwekker die instaat voor bevochtiging beschouwd als een hernieuwbare opwekker. Dit is onterecht. Volgens bijlage V mag enkel een biomassakachel of -ketel of een WKK-installatie op de site op biomassa hiervoor in aanmerking komen. Toepassingsgebied: alle projecten verbonden met een opwekker die instaat voor bevochtiging. | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.3 |
17/04/2025 (UPDATE)
| Omschrijving: Het gegenereerde .epbs- of .epba-bestand wordt niet opgeslagen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround:
Status:
|
02/04/2025 (v14.5.2) | Omschrijving: Er verschijnt een foutmelding als u een ventilator uit de EPB-productgegevensdatabank probeert in te voegen. Dit wordt veroorzaakt door een fout in de excel met brongegevens die op 01/04 werd geupdate. Toepassingsgebied: Dit komt voor bij alle gebruikers die de recente update van de EPBD-gegevens hebben uitgevoerd. | Workaround:
Status: de vorige versie van de EPB-productgegevens werd opnieuw beschikbaar gesteld waardoor de fout niet meer kan voorkomen. Let wel: hoewel er als datum 02/04/2025 vermeld wordt, zijn dit de gegevens die beschikbaar waren op 01/02/2025. Wilt u gebruik maken van de meest recente gegevens? Volg dan bovenstaande workaround. |
20/02/2025 | Omschrijving: De regelgeving (bijlage X) bepaalt dat het minimale vereiste debiet in ruimten voor menselijke bezetting behaald moet worden met buitenlucht. In de EPB-software is het bij deze projecten echter mogelijk om in een bestaande ruimte bestemd voor menselijke bezetting waar vensters worden vervangen aan de eisen te voldoen door enkel “doorstroomlucht” in te geven. Dit is niet correct. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken “renovatie” en bestemming “niet-residentieel. | Workaround: / Status: in te plannen |
30/01/2025 | Omschrijving: Het S-peil wordt niet berekend als u voor de zonnetransmissiefactor en zonnereflectiefactor een getal invoert groter dan 1. Deze factoren zijn percentages die u moet ingeven als een getal; bijvoorbeeld 80% geeft u in als 0,80. Als u 80 invult, wordt de berekende Fc-waarde negatief. Dit zorgt ervoor dat het S-peil niet berekend kan worden. Toepassingsgebied: alle projecten met zonnewering waarvan de reductiefactor berekend wordt via de vereenvoudigde manier en waarvoor de zonnetransmissiefactor en zonnereflectiefactor, binnenzijde verkeerd werd ingevoerd. | Workaround: Vul de waarde correct in. Status: opgelost in v14.5.3; er werd een validatie toegevoegd op de invoer van dit veld. |
28/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: Als u in een invoerveld op de rechtermuisknop klikt verschijnt er geen keuzemenu waarmee u kunt kopiëren en plakken. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: Gebruik de toetsencombinaties CTRL+C (kopiëren) en CTRL+V (plakken) om tekst te kopiëren en plakken binnen de EPB-software. Status: in te plannen |
12/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: Op sommige computerschermen (vooral laptopschermen) kunnen de icoontjes er wazig uitzien. Dit is een gevolg van de migratie naar Java21. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle gebruiker. | Workaround: / Status: dit zal opgelost zijn in een volgende versie |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Het E-peil wordt niet berekend voor deze projecten omdat de gegevens van de zonnewering voor het tweede venster niet correct gedupliceerd worden. Toepassingsgebied: alle projecten met vensters met aantal > 1 en waarvoor zonnewering met een screendoek uit EPBD ingegeven wordt. | Workaround: geef de gegevens van het screendoek in zonder link met EPBD Status: in te plannen |
12/11/2024 (v13.5.1) | Omschrijving: Volgens de regelgeving is voor onderstaande projecten de eis op lage temperatuurverwarming ook van toepassing. In de software is deze eis echter enkel geïmplementeerd voor verdeelsystemen met warmtetransporterend medium ‘water’. Toepassingsgebied: alle EPN-projecten met aanvraagdatum vanaf 2023 met een verdeelsysteem met warmtetransporterend medium ‘water en lucht’ | Workaround: hou er rekening mee dat ook dergelijke verdeelsystemen moeten voldoen aan de eis op lage temperatuurverwarming. Status: opgelost in v14.5.3 |
12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze opwekker ontbreekt een validatie op de vraag “kan de ketel condenseren”. Als deze vraag niet ingevuld is, gaat de software ervan uit dat het een niet-condenserende kachel is. Bovendien verschijnen de verkeerde invoervelden als er aangegeven wordt dat het gaat om een condenserende kachel. Toepassingsgebied: alle projecten met een centrale kachels als warmteopwekker | Workaround: / Status: in te plannen |
12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om betrokken personen toe te voegen op het niveau van het gebouw of de EPB-eenheid. Bij de aanmaak van een persoon op deze niveaus verschijnen niet alle nodige invoervelden. Toepassingsgebied: alle projecten die gegevens hebben geïmporteerd via de XML-import | Workaround:
Status: in te plannen |
07/02/2023 (v13.5.1 - update) 20/10/2022 (v13.0.1) 23/04/2020 (v10.5.5 of ouder) | Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar. Dit probleem lijkt vaker voor te komen sinds v13.5.1. Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm | Workaround: bij de meeste gebruikers lost volgende workaround het probleem op:
Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is. |
10/01/2023 (v13.5.1) (UPDATE) 16/06/2022 5/11/2021 | Omschrijving: De EPB-software is nog niet volledig geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Sinds v12.5.7 werden hiervoor een aantal oplossingen in de EPB-software geïmplementeerd, maar die blijken niet voor alle gebruikers goed te werken. We krijgen nog steeds regelmatig meldingen van gebruikers waarvan de bestanden corrupt geworden zijn na fouten bij het opslaan. Deze fouten ontstaan doordat er op het moment van opslaan geen connectie is met de opslaglocatie. Een corrupt bestand is te herkennen aan de foutmelding “Onmogelijk om het bestand te converteren. De versie van het bestand is:” en aan een bestandsgrootte van 0 kB. Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen) | Workaround: Wij raden alle gebruikers expliciet aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken. In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg ons in dat geval de nodige bestanden. Status: er wordt verder gewerkt aan bijkomende optimalisaties. |
10/01/2023 | Omschrijving: volgens de regelgeving moeten de vermogens van alle elektrische boilers in een EPB-eenheid samengeteld worden en moet de som van deze vermogen afgetoetst worden aan de eis. In de EPB-software wordt echter het vermogen van elke boiler apart afgetoetst aan de eis. Dit is niet correct. Toepassingsgebied: alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én waar er meerdere elektrische boilers aanwezig zijn. | Workaround: Maak slechts 1 systeem voor sanitair warm water aan en tel de vermogens van alle aanwezige boilers op. Geef de volledige oppervlakte van het gebouw in (er mag geen oppervlakte dubbel geteld worden). Op deze manier wordt de installatie-eis correct afgetoetst. Status: in te plannen
|
12/07/2022 (v12.0.5) | Omschrijving: als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend. Toepassingsgebied: alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water | Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’. Status: in te plannen |
07/04/2022 (v12.5.1) | Omschrijving: voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is. Toepassingsgebied: sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1 | Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren. Status: in te plannen |
10/12/2021 (v12.0.5 en recenter) | Omschrijving: er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, … Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers | Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen. Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:
Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7 |
24/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden. Status: in te plannen |
5/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: de vraag ‘Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand’ verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten. Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand. | Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround ‘neen’ antwoorden op de vraag ‘Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand’. Status: in te plannen |
08/10/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX). Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: / Status: wordt verder onderzocht |
10/09/2021 (v11.5.4) | Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON) Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem. | Workaround:
Status: in te plannen |
12/02/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’. Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’ | Workaround:
Status: wordt onderzocht |
22/01/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen. Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven. | Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel. Status: in te plannen |
28/10/2020 (alle versies) | Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken. Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’. | Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software. Status: in te plannen |
03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies) | Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA. Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers | Workaround: / Status: in te plannen |
Overzicht structurele fouten op de energieprestatiedatabank
Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
---|---|---|
13/11/2024 (v14.0.4 update) 10/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De nodige informatie over de luchtlaag wordt niet correct weggeschreven in het .epbs- of .epba-bestand. Dit veroorzaakt een applicatiefout bij het indienen van de startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank. In sommige gevallen verschijnt er geen applicatiefout, maar is de gegenereerde pdf van de voorlopige aangifte een corrupt bestand. U herkent dit door een bestandsgrootte van 0 kB en een foutmelding bij het openen van het bestand. Toepassingsgebied: dit kan voorkomen bij alle IER-projecten met bestaande na-geïsoleerde scheidingsconstructies met een luchtlaag. | Workaround: Bezorg het bestand aan het VEKA. Wij kunnen het bestand herstellen zodat u het toch kunt indienen. Status: gedeeltelijk opgelost in v14.5.2. In specifieke situaties kan deze fout zich nog voordoen. |
10/07/2024 (v14.0.3) | Omschrijving: In sommige gevallen worden de maandelijkse eindenergievebruiken voor de niet-preferente opwekker niet correct weggeschreven in het .epbs- of .epba-bestand. Dit veroorzaakt een structurele fout bij het opladen op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: dit kan voorkomen bij alle projecten met een niet-preferente opwekker voor ruimteverwarming, sanitair warm water en/of koeling. | Workaround: Bezorg het bestand aan het VEKA. Wij kunnen het bestand herstellen zodat u het toch kunt opladen op de databank. Status: opgelost in v14.5.3 |
04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Het veld ‘Merk’ en ‘Product-ID’ van de ventilator(en) (tabblad hulpenergie) moet ingevuld zijn. Als dit niet ingevuld is, verschijnt er een structurele fout op de databank bij het opladen van de startverklaring of aangifte. Toepassingsgebied: alle projecten met een ventilator/ventilatiegroep waarvan de hulpenergie in detail ingerekend wordt. | Workaround: Vul de velden ‘Merk’ en ‘Product-ID’ in. Weet u nog niet welk merk/type er geplaatst zal worden, vult u ‘-’. Status: in te plannen |
04/07/2024 update 10/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De volgende invoervelden mogen maximaal 128 karakters bevatten:
Door het meermaals kopiëren van de ventilator/ventilatiegroep worden de (automatisch gegenereerde) namen te lang. Dit veroorzaakt een structurele fout bij het opladen van de startverklaring of aangifte op de databank. Toepassingsgebied: alle projecten met meerdere ventilator/ventilatiegroepen met warmterecuperatie of gedetailleerde berekening hulpenergie die meermaals gekopieerd zijn. | Workaround: Wijzig de invoer zodat deze maximaal 128 karakters bevat. Status: opgelost in v14.5.3: er werd een validatie toegevoegd zodat het niet mogelijk is om een epbs/epba te genereren als het maximaal aantal karakters overschreden wordt. |
24/04/2024 (v14.0.3) | Omschrijving: Bij het indienen van een startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Deze wordt veroorzaakt doordat er een te lange naam is ingevuld bij de velden ‘Naam’, ‘Merk’ of ‘Product-ID’ van een opwekker. Er werd nog geen validatie voorzien in de EPB-software. Toepassingsgebied: Alle projecten met een opwekker waarvan de invoer voor de velden ‘Naam’, ‘Merk’ of ‘Product-ID’ meer dan 64 karakters bevat. | Workaround: Wijzig de invoer zodat deze maximaal 64 karakters bevat. Status: opgelost in v14.5.3: er werd een validatie toegevoegd zodat het niet mogelijk is om een epbs/epba te genereren als het maximaal aantal karakters overschreden wordt. |
30/08/2023 (v14.0.0) | Omschrijving: Wanneer er bij een laag van een scheidingsconstructie als dikte ‘0’ wordt ingegeven, dan verandert dit naar ‘-’. De R-waarde van die laag wordt dan 0. Dit veroorzaakt bij het indienen van de epbs- en epba-bestanden een structurele foutmelding op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: Alle projecten die een laag zonder dikte bevatten in één of meerdere scheidingsconstructies. | Workaround: De desbetreffende laag verwijderen en een laag met een andere dikte dan ‘0’ ingeven. Status: in te plannen. |
Overzicht gekende problemen formulieren
Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
---|---|---|
06/05/2025 | Omschrijving: Soms verschijnt er geen foto op één van beide aangifteformulieren (aangifteformulier of overdrachtsformulier). Dit wordt veroorzaakt door een zeer korte onderbreking van de energieprestatiedatabank waardoor de foto niet correct opgehaald wordt. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle projecten | Workaround: Dien de aangifte opnieuw in. Status: dit zal opgelost zijn bij de volgende release van de energieprestatiedatabank |
28/04/2025 (v14.0.4) | Omschrijving: De informatie over de tappunten buiten het beschermd volume worden niet weergegeven op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten met een combilus waarvoor tappunten buiten het beschermd volume werden ingegeven. | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.3 |
20/02/2025 | Omschrijving: De informatie over deze ventilatievoorzieningen (bijvoorbeeld een extra toe- of afvoer in een berging; een afvoer in een droge ruimte in het kader van vraagsturing; een extra toevoer in een natte ruimte) wordt niet bijgehouden in het epbs/epba-bestand. Hierdoor verschijnt deze informatie niet op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten met ventilatievoorzieningen die niet vereist zijn volgens de regelgeving. | Workaround: / Status: De gegevensoverdracht van deze ventilatievoorzieningen naar de formulieren zal in een volgende versie voorzien worden (timing nog onbekend) |
30/01/2025 | Omschrijving: Het is niet verplicht om deze scheidingsconstructies in te geven. Als u dit wel doet, verschijnt er momenteel nog geen informatie over in de EPB-aangifte. Toepassingsgebied: Alle projecten met bestaande scheidingsconstructies zonder eisen | Workaround: / Status: De gegevensoverdracht van bestaande constructies naar de formulieren zal in een volgende versie voorzien worden (timing nog onbekend) |
30/01/2025 | Omschrijving: De gegevens van de gedeelde zonneboiler verschijnen niet op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten met aanvraagdatum voor 2019 met een gedeelde zonneboiler. | Workaround: Wacht indien mogelijk met het indienen van de aangifte tot deze bug opgelost is. Status: opgelost in v14.5.3 |
30/01/2025 | Omschrijving: Enkel de gegevens van de eerste PV-installatie verschijnen op de formulieren. Toepassingsgebied: Alle projecten waarvoor meer dan één PV-installatie per EPB-eenheid is ingegeven.
| Workaround:
Status: in te plannen |
09/01/2025 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij vloeren op volle grond verschijnen soms niet alle invoergegevens op de technische fiche. Toepassingsgebied: Alle projecten met vloeren op volle grond | Workaround: / Status: in te plannen |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Op de EPB-aangifte verschijnt een aanbeveling over ‘bestaande vensters/gordijngevels/deuren zonder eisen. Toepassingsgebied: alle nieuwbouwprojecten waarvoor geen deur ingegeven is | Workaround: / Status: deze melding verschijnt omdat voor een nieuwbouw minstens één deur moet worden ingegeven. We bekijken om dit te verduidelijken. |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om op de EPB-aangifte een opmerking van de EPB-verslaggever te plaatsen. Toepassingsgebied: alle renovatieprojecten | Workaround: / Status: in te plannen |
04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De technische pagina’s van de vernieuwde EPB-aangifte voor woningen zijn geoptimaliseerd voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Voor oudere dossiers kunnen er soms vreemde zaken op de formulieren verschijnen. Dit ligt voornamelijk aan het gebruik van het nieuwe menu systemen voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Door die nieuwe manier van invoer is het eenduidig wanneer het om één en dezelfde opwekker gaat. Voor oudere dossiers kunnen we dit niet steeds weten en kan het voorvallen dat er dubbele of foutieve informatie op de formulieren verschijnt. Bijvoorbeeld: evenveel opwekkers voor sanitair warm water als er tappunten zijn terwijl er maar 1 opwekker aanwezig is, dubbele vermelding van aanbevelingen, … Toepassingsgebied: alle projecten met een vergunningsaanvraagdatum voor 2019. | Workaround: / Status: wordt niet aangepast |
20/10/2022 | Omschrijving: de verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw Toepassingsgebied: dit probleem kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
17/05/2022 | Omschrijving: voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is. Toepassingsgebied: alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
26/05/2021 | Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |