Tarieven in de kilometerheffing
Op deze pagina vindt u de tarieven van de kilometerheffing.
Basistarief
Het basistarief bedraagt 13 eurocent en wordt gecorrigeerd in functie van de (of maximaal toegestane totaalgewicht (MTT) en de . Dit bedrag is zonder de indexaanpassing.
Geïndexeerde tarieven
De tarieven zijn afhankelijk van de (MTM) van uw voertuig en worden jaarlijks op 01/07 geïndexeerd.
Tarieven tot en met 30/06/2025
in eurocent per km | |||
Euronorm | 3,5-12 ton MTM | 12-32 ton MTM | >32 ton MTM |
euro 0 | 14,7 | 25,0 | 28,1 |
euro 1 | 14,7 | 25,0 | 28,1 |
euro 2 | 14,7 | 25,0 | 28,1 |
euro 3 | 12,1 | 22,5 | 25,6 |
euro 4 | 8,2 | 18,5 | 21,6 |
euro 5 of EEV (Enhanced environmentally friendly vehicle of milieuvriendelijker gemaakt voertuig) | 6,8 | 17,1 | 20,2 |
euro 6 of hoger | 5,5 | 15,8 | 18,9 |
Tarieven vanaf 01/07/2025
in eurocent per km | |||
Euronorm | 3,5-12 ton MTM | 12-32 ton MTM | >32 ton MTM |
euro 0 | 15,8 | 26,8 | 30,1 |
euro 1 | 15,8 | 26,8 | 30,1 |
euro 2 | 15,8 | 26,8 | 30,1 |
euro 3 | 13,2 | 24,2 | 27,5 |
euro 4 | 8,9 | 20,0 | 23,3 |
euro 5 of EEV (Enhanced environmentally friendly vehicle of milieuvriendelijker gemaakt voertuig) | 7,4 | 18,4 | 21,7 |
euro 6 of hoger | 6,0 | 17,1 | 20,4 |
Op de Viapass-website staan alle tarieven die gelden op de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.